OGAE Second Chance 2025 — Resultado final
Suécia venceu a edição de 2025; Portugal ficou em 10.º lugar com JOSH e “Tristeza”.
A edição 2025 do OGAE Second Chance Contest foi organizada pela OGAE Itália em Florença. A vencedora foi a Suécia, representada por Klara Hammarström com “On and On and On”, que totalizou 348 pontos. Portugal esteve representado por JOSH com “Tristeza” e obteve a 10.ª posição, com 75 pontos.
Classificação final (1.º — 24.º)
Segue a classificação completa, incluindo artista, canção e pontos:
| # | País | Artista — Canção | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Klara Hammarström — On and On and On | 348 | |
| 2.º | Giorgia — La Cura Per Me | 258 | |
| 3.º | Goldielocks — Made Of | 239 | |
| 4.º | Elvana Gjata — Karnaval | 212 | |
| 5.º | Kristy Spiteri — Heaven Sent | 212 | |
| 6.º | J Kbello — V.I.P. | 183 | |
| 7.º | Nataleen — The Game | 135 | |
| 8.º | Mentissa — Désolée | 93 | |
| 9.º | Sw@da & Niczos — Lusterka | 82 | |
| 10.º | JOSH — Tristeza | 75 | |
| 11.º | LELEK — The Soul of My Soul | 69 | |
| 12.º | MOLODI — my sea | 63 | |
| 13.º | Adel the Second — The Unluckiest Boy Alive | 45 | |
| 14.º | Moss Kena — Nothing Can Stop Love | 43 | |
| 15.º | BARBZ — Sirens | 38 | |
| 16.º | Harem Girls — Aladin | 32 | |
| 17.º | BESA — Tiki | 21 | |
| 18.º | An-Marlen — külm | 18 | |
| 19.º | Lion Ceccah — DROBE | 10 | |
| 20.º | Luzac — Je danse | 9 | |
| 21.º | July Jones — New Religion | 8 | |
| 22.º | Simon — AY PAPAREY BYE | 6 | |
| 23.º | EMILIJA — Heartbeat | 5 | |
| 24.º* | Stebbi JAK — Set Me Free | ||
| 24.º* | NYL — Growth |
*Empate no 24.º lugar: Islândia e Irlanda terminaram com 0 pontos (empate partilhado).
Resultado de Portugal
Portugal participou com JOSH e a canção “Tristeza”, que somou 75 pontos e garantiu o 10.º lugar na classificação final. A seleção foi organizada pela OGAE Portugal e a votação nacional atribuiu os 12 pontos à Itália, 10 pontos à Espanha e 8 pontos à Suécia.
Votação da OGAE Portugal (distribuição de pontos)
Os 10 países que receberam pontos da votação portuguesa foram:
| Pos. | País | Artista — Canção | Pontos atribuídos pela OGAE Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º | Giorgia — La Cura Per Me | 12 pts (275 no total agregado) | |
| 2.º | J Kbello — V.I.P. | 10 pts (273 no total agregado) | |
| 3.º | Klara Hammarström — On and On and On | 8 pts (213 no total agregado) | |
| 4.º | Goldielocks — Made Of | 7 pts (192 no total agregado) | |
| 5.º | Adel the Second — The Unluckiest Boy Alive | 6 pts (157 no total agregado) | |
| 6.º | Kristy Spiteri — Heaven Sent | 5 pts (147 no total agregado) | |
| 7.º | Elvana Gjata — Karnaval | 4 pts (147 no total agregado) | |
| 8.º | Mentissa — Désolée | 3 pts (139 no total agregado) | |
| 9.º | Moss Kena — Nothing Can Stop Love | 2 pts (117 no total agregado) | |
| 10.º | MOLODI — my sea | 1 pt (104 no total agregado) |
