O Junior Eurovision Song Contest 2025 realizou-se no dia 13 de dezembro de 2025 em Tbilisi, Geórgia, com a participação de 18 países. França foi a grande vencedora com a canção "Ce Monde" de Lou Deleuze.
Portugal foi representado pela jovem artista Inês Gonçalves com a canção "Para Onde Vai o Amor?", alcançando o 13.º lugar com 73 pontos.
Classificação Final — JESC 2025
| Posição | País | Artista e Canção | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | França | Lou Deleuze – Ce Monde | 248 |
| 2.º | Ucrânia | Sofia Nersesian – Motanka | 177 |
| 3.º | Geórgia | Anita Abgariani – Shine Like a Star | 176 |
| 4.º | Arménia | Albert Armenakyan – Brave Heart | 175 |
| 5.º | Espanha | Gonzalo Pinillos – Erase Una Vez (Once Upon a Time) | 152 |
| 6.º | Albânia | Kroni Pula – Fruta perime | 145 |
| 7.º | Macedónia do Norte | Nela Mancheska – Miracle | 141 |
| 8.º | Polónia | Marianna Klos – Brightest Light | 139 |
| 9.º | San Marino | Martina CRV – Beyond the Stars | 125 |
| 10.º | Países Baixos | Meadow – Freeze | 93 |
| 11.º | Malta | Eliza Borg – I Believe | 92 |
| 12.º | Itália | Leonardo Giovannangeli – Rockstar | 73 |
| 13.º | Portugal | Inês Gonçalves – Para Onde Vai o Amor? | 73 |
| 14.º | Croácia | Marino Vrgoc – Snovi | 70 |
| 15.º | Azerbaijão | Yagmur – Miau Miau | 66 |
| 16.º | Chipre | Rafaella & Christos – AWAY | 50 |
| 17.º | Montenegro | Asja Dzogovic – I Tuzna i Srecna Prica | 49 |
| 18.º | Irlanda | Lottie O'Driscoll Murray – Rúin | 44 |
Estes resultados refletem a combinação de votos dos júris nacionais e do voto online, num sistema de pontuação que atribui 50 % de peso a cada um. França dominou o concurso com forte apoio em ambas as votações.
